por.čís. |
Dodávateľ |
Obnos dokladu v € |
Dátum vystavenia |
Dátum zverejnenia |
Číslo zmluvy |
Schválil |
Text |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 14.01.2026 | 20.01.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 2. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 898,61 | 23.01.2026 | 27.01.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 3. |
Kancpapier,s.r.o. Topoľčany |
127,00 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 25/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | kancelárske potreby | |
| 4. |
Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica |
326,93 | 19.01.2026 | 29.01.2026 | 1/2026 | hDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 5. | Torbia,s.r.o. Trenčín | 282,90 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 11/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | čistiace prostriedky | |
| 6. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 1181,93 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 7. |
Kancpapier,s.r.o. Topoľčany |
165,75 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 25/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | kancelárske potreby | |
| 8. | Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 10.03.2026 | 16.03.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 9. | Torbia,s.r.o. Trenčín | 215,37 | 11.03.2026 | 16.03.2026 | 11/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | čistiace prostriedky | |
| 10. | Torbia,s.r.o. Trenčín | 61,87 | 11.03.2026 | 16.03.2026 | 12/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dezinfekčné prípravky | |
| 11. | Betrix s.r.o. Lieskovec | 321,82 | 11.03.2026 | 16.03.2026 | 10/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | ostatné čistiace prostriedky | |
| 12. | MM-Studio,s.r.o. Topoľčany | 150,00 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 18/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | tonery | |
| 13. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 527,36 | 23.03.2026 | 31.03.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 14. |
Kancpapier,s.r.o. Topoľčany |
92,88 | 25.03.2026 | 31.03.2026 | 25/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | kancelárske potreby | |
| 15.. | Betrix s.r.o. Lieskovec | 918,47 | 07.04.2026 | 16.04.2026 | 14/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | ostatné čistiace prostriedky | |
| 16. | Torbia,s.r.o. Trenčín | 1 077,28 | 07.04.2026 | 16.04.2026 | 16/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dezinfekčné prípravky | |
| 17. | Torbia,s.r.o. Trenčí | 998,71 | 07.04.2026 | 16.04.2026 | 15/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | čistiace prostriedky | |
| 18. |
Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica |
326,93 | 07.04.2026 | 16.04.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 19. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 497,13 | 23.04.2026 | 30.04.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 20.. | MM-Studio,s.r.o. Topoľčany | 87,00 | 24.04.2026 | 30.04.2026 | 18/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | tonery | |
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26.. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. | ||||||||
| 31. | ||||||||
| 32. | ||||||||
| 33. | ||||||||
| 34. | ||||||||
| 35. | ||||||||
| 36.. | ||||||||
| 37. | ||||||||
| 38. | ||||||||
| 39. | ||||||||
| 40. | ||||||||
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. | ||||||||
| 49. | ||||||||
| 50. | ||||||||
| 51. | ||||||||
| 52. | ||||||||
| 53. | ||||||||
| 54. | ||||||||
| 55. | ||||||||
| 56. | ||||||||
| 57. | ||||||||
| 58. | ||||||||
| 59. | ||||||||
| 60. |
