por.čís. |
Dodávateľ |
Obnos dokladu v € |
Dátum vystavenia |
Dátum zverejnenia |
Číslo zmluvy |
Schválil |
Text |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 14.01.2026 | 20.01.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 2. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 898,61 | 23.01.2026 | 27.01.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 3. |
Kancpapier,s.r.o. Topoľčany | 127,00 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 25/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | kancelárske potreby | |
| 4. |
Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 19.01.2026 | 29.01.2026 | 1/2026 | hDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 5. | Torbia,s.r.o. Trenčín | 282,90 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 11/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | čistiace prostriedky | |
| 6. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 1181,93 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 7. |
Kancpapier,s.r.o. Topoľčany | 165,75 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 25/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | kancelárske potreby | |
| 8. | Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 10.03.2026 | 16.03.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 9. | Torbia,s.r.o. Trenčín | 215,37 | 11.03.2026 | 16.03.2026 | 11/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | čistiace prostriedky | |
| 10. | Torbia,s.r.o. Trenčín | 61,87 | 11.03.2026 | 16.03.2026 | 12/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dezinfekčné prípravky | |
| 11. | Betrix s.r.o. Lieskovec | 321,82 | 11.03.2026 | 16.03.2026 | 10/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | ostatné čistiace prostriedky | |
| 12. | MM-Studio,s.r.o. Topoľčany | 150,00 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 18/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | tonery | |
| 13. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 527,36 | 23.03.2026 | 31.03.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 14. |
Kancpapier,s.r.o. Topoľčany | 92,88 | 25.03.2026 | 31.03.2026 | 25/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | kancelárske potreby | |
| 15.. | Betrix s.r.o. Lieskovec | 918,47 | 07.04.2026 | 16.04.2026 | 14/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | ostatné čistiace prostriedky | |
| 16. | Torbia,s.r.o. Trenčín | 1 077,28 | 07.04.2026 | 16.04.2026 | 16/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dezinfekčné prípravky | |
| 17. | Torbia,s.r.o. Trenčí | 998,71 | 07.04.2026 | 16.04.2026 | 15/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | čistiace prostriedky | |
| 18. |
Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 07.04.2026 | 16.04.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 19. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 497,13 | 23.04.2026 | 30.04.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 20.. | MM-Studio,s.r.o. Topoľčany | 87,00 | 24.04.2026 | 30.04.2026 | 18/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | tonery | |
| 21. | Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 04.05.2026 | 11.05.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 22. |
Kancpapier,s.r.o. Topoľčany | 121,78 | 04.05.2026 | 11.05.2026 | 25/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | kancelárske potreby | |
| 23. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 491,50 | 18.05.2026 | 27.05.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 24. | Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 02.06.2026 | 11.06.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 25. |
Kancpapier,s.r.o. Topoľčany | 68,81 | 02.06.2026 | 11.06.2026 | 25/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | kancelárske potreby | |
| 26.. | Betrix s.r.o. Lieskovec | 712,56 | 09.06.2026 | 18.06.2026 | 14/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | ostatné čistiace prostriedky | |
| 27. | Torbia,s.r.o. Trenčí | 600,46 | 09.06.2026 | 18.06.2026 | 15/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | čistiace prostriedky | |
| 28. | Torbia,s.r.o. Trenčín | 345,33 | 09.06.2026 | 18.06.2026 | 16/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dezinfekčné prípravky | |
| 29. | MM-Studio,s.r.o. Topoľčany | 55,00 | 22.06.2026 | 01.07.2026 | 21/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | tonery | |
| 30. |
Kancpapier,s.r.o. Topoľčany | 495,00 | 24.06.2026 | 03.07.2026 | 25/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | kancelárske potreby | |
| 31. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 384,99 | 26.06.2026 | 03.07.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 32. | Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 01.07.2026 | 10.07.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 33. |
Kancpapier,s.r.o. Topoľčany | 168,42 | 02.07.2026 | 10.07.2026 | 25/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | kancelárske potreby | |
| 34. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 633,45 | 20.07.2026 | 29.07.2026 | 32/2025 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 35. | Betrix s.r.o. Lieskovec | 725,48 | 23.07.2026 | 31.07.2026 | 14/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | ostatné čistiace prostriedky | |
| 36.. | Torbia,s.r.o.Trenčín | 980,22 | 03.08.2026 | 13.08.2026 | 16/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dezinfekčné prípravky | |
| 37. | Torbia,s.r.o.Trenčín | 896,88 | 03.08.2026 | 13.08.2026 | 15/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | čistiace prostriedky | |
| 38. | Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 03.08.2026 | 13.08.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 39. | Ille-Papier-Service SK s.r.o.,Skalica | 326,93 | 05.08.2026 | 14.08.2026 | 1/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | dávkovače,vône,dezinfekcie | |
| 40. | Top-Text s.r.o. Jacovce | 646,60 | 17.08.2026 | 26.08.2026 | 28/2026 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | OOPP | |
| 41. | ||||||||
| 42. | ||||||||
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||
| 45. | ||||||||
| 46. | ||||||||
| 47. | ||||||||
| 48. | ||||||||
| 49. | ||||||||
| 50. | ||||||||
| 51. | ||||||||
| 52. | ||||||||
| 53. | ||||||||
| 54. | ||||||||
| 55. | ||||||||
| 56. | ||||||||
| 57. | ||||||||
| 58. | ||||||||
| 59. | ||||||||
| 60. |
