I. štvrťrok 2014
| čís. | Hodnota zákazky | Predmet zákazky | Identifikácia úspešnéhouchádzača |
| 1 182,11 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 2 425,56 | Potraviny | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 1 279,10 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 11 028,96 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 1 111,87 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 2 425,56 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 1 032,83 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 9 273,89 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 2 425,56 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 1 589,65 | Nákup tekutých pracích prostriedkov | Diversey Slovensko, s.r.o.Rybničná 40, Bratislava | |
| 1 046,31 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 1 129,87 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany |
II. štvrťrok 2014
| čís. | Hodnota zákazky | Predmet zákazky | Identifikácia úspešnéhouchádzača |
| 1 162,61 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 6 794,62 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 2 425,56 | Elektrická energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 1 100,06 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 1 032,78 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 4 718,94 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 1 016,25 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 2 425,56 | Elektrická energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 1 104,32 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 2 425,56 | Elektrická energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 2 903,66 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 1 129,59 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 1 205,59 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany |
III. štvrťrok 2014
| čís. | Hodnota zákazky | Predmet zákazky | Identifikácia úspešnéhouchádzača |
| 1 379,34 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 2 063,54 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 2 425,56 | Elektrická energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 2 036,28 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 1 800,94 | Tekuté pracie prostriedky | Diversey Slovensko, s.r.o.Rybničná 40, Bratislava | |
| 2 425,56 | Elektrická energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 1 528,22 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany | |
| 2 043,24 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 2 425,56 | Elektrická energia | ENERGO-SK, a.s.Novozámocká 220, Nitra | |
| 1 118,28 | Oprava sušičky | ELOS-Vancíková HelenaČeladice 103 | |
| 1 581,13 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o.Krajinská cesta 3, Piešťany |
IV. štvrťrok 2014
|
Por. čís. |
Hodnota zákazky | Predmet zákazky | Identifikácia úspešného uchádzača |
| 1. | 2 059,72 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, Nitra |
| 2. | 2 425,56 | Elektrická energia | ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, Nitra |
| 3. | 1 100,57 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
| 4. | 2 640,- | Elektrická pec – trojrúra | Alvex , spol.s.r.o. Štefánikova 35, Ivanka pri Dunaji |
| 5. | 1 080,32 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
| 6. | 5 098,46 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, Nitra |
| 7. | 2 425,56 | Elektrická energia | ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, Nitra |
| 8. | 1 166,78 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
| 9. | 1 306,40 | Čistiace prostriedky | DeLuUX, s.r.o. 1. Mája 939, Vráble |
| 10. | 2 425,- | Čistenie rýn a zvodov | Združenie Mida, Streďanská 1763, Topoľčany |
| 11. | 7 373,09 | Tepelná energia | ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220, Nitra |
| 12. | 1 402,16 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
| 13. | 2 513,18 | Čistiace prostriedky | DeLuUX, s.r.o. 1. Mája 939, Vráble |
| 14. | 2 040,- | Čalúnenie miestnosti | Iner Style, Miroslav Fodora, Mýtna Nová Ves 148 |
| 15. | 1 120,27 | Potraviny | Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
