Objednávky január – júl 2020 v pdf
| Č.dokl. | Dodávateľ | Obnos / eur | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Č.zmluvy | Schválil | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161. | 31440479 MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35, 90851 Holíč | 288,00 | 04.08.2020 | 11.08.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Rukavice nitrilové bez púdru, modré, L | |
| 162. | 44637683 Allen s.r.o., ČSA 1306/13, 02401 Kysucké Nové Mesto | 108,00 | 05.08.2020 | 11.08.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Záclona-výška 250 cm | |
| 163. | 50163086 Obchod PC s.r.o., Pod Kalváriou 913/65, 955 01 Topoľčany | 124,80 | 10.08.2020 | 20.08.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Webová kamera GENIUS - USB | |
| 164. | 50163086 Obchod PC s.r.o., Pod Kalváriou 913/65, 955 01 Topoľčany | 159,00 | 13.08.2020 | 20.08.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Tlačiareň Canon i-SENSYS LBP 162DW | |
| 165. | 46964690 Meditech SK, s.r.o. Okružná 152/50 022 04 Čadca | 354,00 | 13.08.2020 | 20.08.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Drevený obojstranný nočný stolík s výklopnou jedálenskou doskou typ NS-3-0 | |
| 166. | 35820870 SELECTA SK, s.r.o. Černyševského 1 851 01 Bratislava | 103,15 | 13.08.2020 | 20.08.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Pulzný oximeter Beurer PO 30 | |
| 167. | 46148353 PROFI SERVIS SK, s.r.o. Novozámocká 349/85, 951 12 Ivanka pri Nitre | 360,00 | 14.08.2020 | 21.08.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Vývoz lapača tukov | |
| 168. | 47760265 Artspect spol.s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava | 2 187,00 | 28.08.2020 | 03.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Polohovateľné lôžko MOVITA s príslušenstvom | |
| 169. | 34141774 KR-BYTMAT, s.r.o. Krušovská 40 955 01 Topoľčany | 87,84 | 25.08.2020 | 03.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Sanita | |
| 170. | 11983221 Ján Jamrich FARBY-LUX Stummerova 4261 955 01 Topoľčany | 25,42 | 25.08.2020 | 03.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Sanitárny silikón, technický benzín | |
| 171. | 31427855 DEXIS SLOVAKIA,s.r.o Hlavná 1893, 952 01 Vráble | 109,44 | 26.08.2020 | 03.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Toaletný papier JUMBO | |
| 172. | 31428819 Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany | 4,15 | 31.08.2020 | 03.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Jogurt biely | |
| 173. | 40197131 Miroslav Prvý - RSP Zigmundíkova 458 955 05 Chtelnica | 235,92 | 31.08.2020 | 03.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Oprava plynového kotla | |
| 174. | 35890941 REMOS spol.s.r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava | 248,40 | 02.09.2020 | 11.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Podvozok pod prepravky | |
| 175. | 33154422 Mivin-Vieroslava Vincenčíková Cukrovarská 15/23 075 01 Trebišov | 87,48 | 04.09.2020 | 14.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Chémia ČOV - Liguid XP 2001 | |
| 176. | 33154422 Mivin-Vieroslava Vincenčíková Cukrovarská 15/23 075 01 Trebišov | 38,40 | 04.09.2020 | 14.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Oxygenátor - ČOV | |
| 177. | 46355928 VegaTop s.r.o. Školská 797 951 35 Veľké Zálužie | 174,- | 04.09.2020 | 14.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Soľ tabletová | |
| 178. | 52424812 B-commerce, s.r.o. Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov | 171,- | 04.09.2020 | 14.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Tyčový mixér | |
| 179. | 36546931 Kancpapier, s.r.o. Dopravná 2 95501 Topoľčany | 68,68 | 09.09.2020 | 18.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 180. | 11983221 Ján Jamrich FARBY-LUX Stummerova 4261 955 01 Topoľčany | 375,25 | 09.09.2020 | 18.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Maliarsky materiál | |
| 181. | 47358203 PharmaComp s.r.o. Bystrická 901 966 81 Žarnovica | 960,- | 10.09.2020 | 21.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Rukavice, rúška, respirátory, teplomer | |
| 182. | 50163086 Obchod PC s.r.o., Pod Kalváriou 913/65, 955 01 Topoľčany | 714,- | 14.09.2020 | 21.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery do tlačiarne | |
| 183. | 46248668 CHLADEX s.r.o. Dubíkova 2 949 02 Nitra | 202,08 | 14.09.2020 | 21.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | OPOS - chladiaci a mraziaci box | |
| 184. | 50163086 Obchod PC s.r.o., Pod Kalváriou 913/65, 955 01 Topoľčany | 233,40 | 14.09.2020 | 21.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Switche, kábel, spojka, USB klúč | |
| 185. | 31428819 Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany | 15,95 | 21.09.2020 | 28.09.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Jogurt biely 150g | |
| 186. | 52825701 MM-Studio, s.r.o. Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | 76,- | 22.09.2020 | 01.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery do tlačiarne | |
| 187. | 47358203 PharmaComp s.r.o. Bystrická 901 966 81 Žarnovica | 144,- | 23.09.2020 | 02.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Rukavice | |
| 188. | 35252707 Hatalová Elena Obchodná činnosť M. Rázusa 6 955 01 Topoľčany | 24,65 | 23.09.2020 | 02.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kompótové misky | |
| 189. | 33674752 Bečka Eduard ELMA Bojná 108 956 01 | 90,19 | 23.09.2020 | 02.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Elektroinštalačný materiál | |
| 190. | 35036991 Mizerák Bohdan M. Rázusa 6 955 01 Topoľčany | 43,42 | 23.09.2020 | 02.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Záhradkárske potreby | |
| 191. | 45884161 Mgr. Václav Vaculčík Staničná 222/6, 956 31 Krušovce | 36,90 | 29.09.2020 | 09.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Stromy | |
| 192. | 34141774 KR-BYTMAT, s.r.o. Krušovská 40 955 01 Topoľčany | 27,36 | 30.09.2020 | 09.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Náhradné diely na sanitu | |
| 193. | 31428819 Mabonex Slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany | 45,94 | 02.10.2020 | 12.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Jogurt biely 150 g | |
| 194. | 42660131 FORMAT 1 Mlýnska 304 Křenovice ( u Brna) 683 52 | 1 650,- | 06.10.2020 | 15.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Nájazdová váha na lôžka | |
| 195. | 46248668 CHLADEX s.r.o. Dubíkova 2, 949 01 Nitra | 426,98 | 06.10.2020 | 15.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Oprava chladiaceho boxu | |
| 196. | 42660131 FORMAT 1 Mlýnska 304 Křenovice ( u Brna) 683 52 | 440,40 | 07.10.2020 | 15.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Transportný vozík | |
| 197. | 45512205 RETRO LC s.r.o. Podjavorinskej 21 984 01 Lučenec | 44,53 | 07.10.2020 | 15.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Tabuľa výstražná | |
| 198. | 31425933 Stavebniny spol s.r.o., Pod Kalváriou 30, 955 01 Topoľčany | 257,82 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Stavebný materiál | |
| 199. | 34141774 KR-BYTMAT - Monatcentrum Krušovská 40 955 01 Topoľčany | 57,50 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Sanita | |
| 200. | 36343129 Torbia, s.r.o. Legionárska 6972 911 01 Trenčín | 160,36 | 16.10.2020 | 21.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekcia | |
| 201. | 50163086 Obchod PC s.r.o., Pod Kalváriou 913/65, 955 01 Topoľčany | 2 499,60 | 16.10.2020 | 21.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Server PC sieť | |
| 202. | 36226947 ILLE-Papier-Servis SK, s.r.o. Lichardova 16 901 01 Skalica | 144,- | 19.10.2020 | 21.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekcia | |
| 203. | 44883064 BOPAL laminium, s.r.o. Prevádzkareň : Hlohovecká cesta 423, 955 01 Nemčice | 347,10 | 20.10.2020 | 21.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Rolovacie sieťky | |
| 204. | 31427855 DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893 952 01 Vráble | 218,88 | 20.10.2020 | 21.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Toaletný papier Jumbo | |
| 205. | 34141774 KR-BYTMAT - Monatcentrum Krušovská 40 955 01 Topoľčany | 40,30 | 20.10.2020 | 21.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Sanita | |
| 206. | 11983221 Ján Jamrich FARBY-LUX Stummerova 4261 955 01 Topoľčany | 48,26 | 20.10.2020 | 21.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Maliarsky materiál | |
| 207. | 33154422 Mivin-Vieroslava Vincenčíková Cukrovarská 15/23 075 01 Trebišov | 52,49 | 21.10.2020 | 29.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Chémia ČOV | |
| 208. | 45313059 P&M&P, s.r.o. Branisková 16 040 01 Košice | 392,50 | 22.10.2020 | 29.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Jednorázové rukavice | |
| 209. | 31364365 Miditech spol. s r .o. Diaľničná cesta 12 903 01 Senec | 601,20 | 22.10.2020 | 29.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Jednorázové rukavice | |
| 210. | 36616923 HUMISS, spol. s r.o. Dolné Srnie 475 916 41 Dolné Srnie | 1592,10 | 22.10.2020 | 29.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Germicidne žiariče | |
| 211. | 36546931 Kancpapier, s.r.o. Dopravná 2 955 01 Topoľčany | 196,24 | 22.10.2020 | 29.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelársky materiál | |
| 212. | 47575930 ELOS - servis s.r.o. Čeladice 103 951 03 Čeladice | 209,21 | 22.10.2020 | 29.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Oprava ručný lis | |
| 213. | 35958120 Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok | 624,- | 28.10.2020 | 29.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Jednorázové rukavice | |
| 214. | 03926788 COOL Trading s.r.o. Matějovec 8 378 42 Jarošov nad Nežárkou | 2880,- | 28.10.2020 | 29.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Jednorázový overal | |
| 215. | 47575930 ELOS - servis s.r.o. Čeladice 103 951 03 Čeladice | 717,23 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Oprava sušičky prádla | |
| 216. | 52302792 KANAL SERVIS NR, s.r.o. Beňadikova 560/35, 951 12 Ivanka pri Nitre | 246,- | 2.11.2020 | 11.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Čistenie kanalizácie | |
| 217. | 03926788 COOL Trading s.r.o. Matějovec 8 378 42 Jarošov nad Nežárkou | 1 008,- | 2.11.2020 | 11.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Jednorázový overal | |
| 218. | 33986193 Krajčík Juraj - Krajčík elektro Sv. Cyrila a Sv. Metoda 18 955 01 Topoľčany | 105,50 | 3.11.2020 | 11.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Naparovací žehliaci aparát | |
| 219. | 36546931 Kancpapier, s.r.o. Dopravná 2 955 01 Topoľčany | 165,43 | 3.11.2020 | 11.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelársky materiál | |
| 220. | 11983221 Ján Jamrich FARBY-LUX Stummerova 4261 955 01 Topoľčany | 105,30 | 3.11.2020 | 11.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Maliarsky materiál | |
| 221. | 34141774 KR-BYTMAT - Monatcentrum Krušovská 40 955 01 Topoľčany | 96,47 | 4.11.2020 | 11.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Sanita | |
| 222. | 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany | 15,90 | 5.11.2020 | 11.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Vegeta | |
| 223. | 36556238 ALPOX sadrokartonový systém Dopravná ul. 2736 955 01 Topoľčany | 329,69 | 9.11.2020 | 11.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Sadrokartónový materiál | |
| 224. | 18626980 KOBRAS spol. s.r.o. Chlumecká 1502 19800 Praha | 175,80 | 11.11.2020 | 20.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Suché WC, WC chémia | |
| 225. | 32320833 MVDr.Peter Pongrátczý-VETIS Kralovičove Kračany 91, 930 03 Kralovičove Kračany | 70,80 | 12.11.2020 | 20.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Návleky na čižmy | |
| 226. | 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany | 80,82 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kompót marhule | |
| 227. | 33154422 Mivin-Vieroslava Vincenčíková Cukrovarská 15/23 075 01 Trebišov | 87,48 | 18.11.2020 | 27.11.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Chémia do ČOV | |
| 228. | 31440479 MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35, 90851 Holíč | 738,- | 25.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Jednorazové rukavice | |
| 229. | 03926788 COOL Trading,s.r.o. Matějovec 8 378 42 Jarošov nad Nežárkou | 1 794,- | 25.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Ochranná kombinéza | |
| 230. | 32320833 MVDr.Peter Pongrátczý-VETIS Kralovičove Kračany 91, 930 03 Kralovičove Kračany | 70,80 | 25.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Návleky na čižmy | |
| 231. | 50163086 Obchod PC s.r.o., Pod Kalváriou 913/65, 955 01 Topoľčany | 126,- | 25.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery | |
| 232. | 52654133 PERFORMEL, s.r.o. Rastislavova 2243, 955 01 Topoľčany | 488,46 | 25.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Železiarsky tovar | |
| 233. | 46964690 Meditech SK,s.r.o. Okružná 152/50 02204 Čadca | 7 032,- | 27.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Elektricky polohovateľná posteľ | |
| 234. | 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany | 203,69 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Potraviny | |
| 235. | 46964690 Meditech SK,s.r.o. Okružná 152/50 02204 Čadca | 1 408,- | 27.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Drevené obojstranné nočné stolíky | |
| 236. | 31364365 Miditech spol. s r .o. Diaľničná cesta 12 903 01 Senec | 382,50 | 30.11.2020 | 07.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Ochranné rukavice | |
| 237. | 31427855 DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893 952 01 Vráble | 218,88 | 02.12.2020 | 09.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Toaletný papier Jumbo | |
| 238. | 51447932 GP-GYN s.r.o. M. Závodného 1830/4, 955 01 Topoľčany | 335,- | 02.12.2020 | 09.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Preventívne prehliadky, zdravotné preukazy | |
| 239. | 31562540 HYZA, a.s. Odbojárov 2279/3, 955 92 Topoľčany | 2,27 | 02.12.2020 | 09.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kuracie trupy | |
| 240. | 36884324 Ľuboš Kollár V. Dvorany 2, 956 01 | 124,32 | 02.12.2020 | 09.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | OPOS plynových a tlakových zariadení | |
| 241. | 36223611 A-Z veľkoobchod spol. s.r.o. Pod Jašterom 1 920 01 Hlohovec | 129,90 | 14.12.2020 | 21.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Protišmykové podložky | |
| 242. | 50163086 Obchod PC s.r.o., Pod Kalváriou 913/65, 955 01 Topoľčany | 357,- | 16.12.2020 | 22.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Cartrige, USB, Switch, adaptér, klávesnica | |
| 243. | 33145105 FARBY LAKY STANISLAV MICHALKO, Krušovská 40, 955 01 Topoľčany | 96,60 | 16.12.2020 | 22.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Samolepiaca fólia | |
| 244. | 33986193 Krajčík Juraj-Krajčík elektro Sv.Cyrila a Sv.Metoda 18, 955 01 Topoľčany | 159,90 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Televízor LED JVC | |
| 245. | 51960320 JG PHARM s.r.o. Brezova 2870/12, 921 01 Piešťany | 3 680,- | 18.12.2020 | 22.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Vitamínové doplnky | |
| 246. | 34153004 RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 210,- | 18.12.2020 | 22.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | RM Clean-umývací 12 kg | |
| 247. | 52825701 Mm-Studio s.r.o. Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | 398,50 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery do tlačiarne | |
| 248. | 33142653 KG KANS Miroslav Gieci, Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany | 540,- | 18.12.2020 | 22.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Menu boxy Misky Perla Príbor umelý | |
| 249. | 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany | 70,08 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Majonéza, Syr tavený | |
| 250. | 03926788 COOL Trading s.r.o. Matějovec 8 378 42 Jarošov nad Nežárkou | 3 348,- | 28.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Ochranné kombinézy | |
| 251. | Pongrátczý-VETIS Kralovičove Kračany 91, 930 03 Kralovičove Kračany | 70,80 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Návleky na čižmy | |
| 252. | 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany | 60,32 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Perník mikulášsky Puding práškový 37g | |
| 253. | 30715563 JOPOL Ing. Jolanta Soboňová , Lišňová 92, 956 17 Solčany | 4 105,- | 29.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Dovoz obedov a večerí | |
| 254. | 00893480 Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany | 60,80 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Ubytovanie | |
| 255. | 00893480 Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany | 29,10 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Strava pre zamestnancov | |
| 256. | 52201058 SPENCER Karpatské nám. 10A, 831 06 Bratislava | 2 016,- | 31.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Respirátory | |
| 257. | 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany | 9,39 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Jogurty Zott Primo Biele 150g | |
| 258. | 34118951 TOGATO, Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany | 5 303,34 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Pranie a čistenie bielizne | |
| 259. | 34006656 Združenie obcí , Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra | 130,- | 31.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Vzdelávacie služby na rok 2021 | |
| 260. | 42118727 " MOJ DOMOV", ZSS, P.O.Hviezdoslava 2618/66, 955 01 Topoľčany | 1 429,65 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Obedy a večere PSS a zamestnanci na 3 dni | |
| 261. | 00893480 Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany | 203,76 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | PhDr. Miriama Brachová | Strava a ubytovanie pre zamestnancov z dôvodu pandemie COVID 19 r. 2021 |
