por.čís. |
Dodávateľ |
Obnos dokladu v € |
Dátum vystavenia |
Dátum zverejnenia |
Číslo zmluvy |
Schválil |
Text |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova, Bratislava | 2295,47 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | 8/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Stravné lístky | |
| 2. |
Diemer s.r.o., Istebnícka 195, Trenčín |
221,40 | 15.01.2021 | 18.01.2021 | 13/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Ostatné čistiace prostriedky | |
| 3. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | |
| 4. | Diversey, Bratislava | 7 691,92 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 11/2013 | PhDr. Miriama Brachová | Pracie prostriedky | |
| 5. |
AQUA CORE,s.r.o. Banská Bystrica |
101,59 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | 17/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Pramenitá voda a poháre | |
| 6. | Diemer s.r.o., Istebnícka 195, Trenčín | 410,41 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | 13/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Čistiace prostriedky | |
| 7. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 466,32 | 17.02.2021 | 22.02.2021 | 5/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Čistiace prostriedky | |
| 8. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 1 362,13 | 17.02.2021 | 22.02.2021 | 5/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prostriedky | |
| 9. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 22.02.2021 | 26.02.2021 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | |
| 10. | Kancpapier, s.r.o. Topoľčany | 225,00 | 24.02.2021 | 26.02.2021 | 6/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelársky papier | |
| 11. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 22.03.2021 | 23.03.2021 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | |
| 12. | KG-KANS, Topoľčany | 188,54 | 30.03.2021 | 30.03.2021 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 13. |
AQUA CORE,s.r.o. Banská Bystrica |
107,57 | 07.04.2021 | 09.04.2021 | 17/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Pramenitá voda | |
| 14. | UP Slovensko, s.r.o. Bratislava | 4 590,94 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 8/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Stravné lístky | |
| 15. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | |
| 16. | Michal Comp, s.r.o. Topoľčany | 711,50 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | 4/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery | |
| 17. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 624,23 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | 8/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Čistiace prostriedky | |
| 18. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 694,43 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | 9/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prípravky | |
| 19. | BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom | 697,48 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | 10/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Ostatné čistiace prostriedky | |
| 20. | KG-KANS, Topoľčany | 400,80 | 27.04.2021 | 30.04.2021 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 21. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 88,18 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | 9/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prípravky | |
| 22. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | |
| 23. | KG-KANS, Topoľčany | 31,- | 18.05.2021 | 24.05.2021 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 24. | Diversey, Bratislava | 7 629,71 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 11/2013 | PhDr. Miriama Brachová | Pracie prostriedky | |
| 25. | AQUA CORE, s.r.o. Banská Bystrica | 119,52 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 17/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Pramenitá voda | |
| 26. | Kancpapier, s.r.o. Topoľčany | 150,00 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 6/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelársky papier | |
| 27. | Michal Comp, s.r.o. Topoľčany | 350,- | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 4/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery | |
| 28. | KG-KANS, Topoľčany | 110,72 | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 29. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 2/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | |
| 30. | KG-KANS, Topoľčany | 26,25 | 18.06.2021 | 23.06.2021 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 31. | Michal Comp, s.r.o. Topoľčany | 227,- | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 4/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery | |
| 32. | BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom | 391,79 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | 10/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Ostatné čistiace prostriedky | |
| 33. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 700,20 | 02.07.2021 | 06.07. 2021 | 9/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prípravky | |
| 34. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 755,17 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | 8/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Čistiace prostriedky | |
| 35. | AQUA CORE, s.r.o. Banská Bystrica | 113,54 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | 17/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Pramenitá voda | |
| 36. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 09,07,2021 | 12.07.2021 | 2/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | |
| 37. | BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom | 374,40 | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 10/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Ostatné čistiace prostriedky | |
| 38. | KG-KANS, Topoľčany | 42,80 | 02.08.2021 | 09.08.2021 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 39. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 2/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | |
| 40. | AQUA CORE, s.r.o. Banská Bystrica | 119,52 | 11.08.2021 | 16.08.2021 | 17/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Pramenita voda | |
| 41. | Kancpapier, s.r.o. Topoľčany | 150,- | 23.08.2021 | 27.08.2021 | 6/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelársky papier | |
| 42. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 2/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | |
| 43. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 406.97 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 8/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Čistiace prostriedky | |
| 44. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 1 282,15 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 9/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prípravky | |
| 45. | BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom | 24,48 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 10/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Ostatné čistiace prostriedky | |
| 46. | BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom | 385,62 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | 10/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Ostatné čistiace prostriedky | |
| 47. | Michal Comp, s.r.o. Topoľčany | 70,- | 14.09.2021 | 21.09.2021 | 4/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery | |
| 48. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 04.10.2021 | 07.10.2021 | 2/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | |
| 49. | TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce | 3 514,49 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 16/2021 | PhDr. Miriama Brachová | Osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 50. | Kancpapier, s.r.o. Topoľčany | 150,- | 25.10.2021 | 29.10.2021 | 6/2020 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Kancelársky papier | |
| 51. | Kancpapier, s.r.o. Topoľčany | 136,94 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | 22/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Kancelárske potreby | |
| 52. | TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce | 1 532,57 | 29.10.2021 | 02.11.2021 | 16/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 53. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 01.11.2021 | 02.11.2021 | 2/2020 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Dávkovače vône | |
| 54. | Michal Comp, s.r.o. Topoľčany | 160,- | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 4/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Tonery | |
| 55. | TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce | 964,14 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 16/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 56. | Diversey, Bratislava | 7 064,63 | 16.11.2021 | 19.11.2021 | 11/2013 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Pracie prostriedky | |
| 57. | Michal Comp, s.r.o. Topoľčany | 298,- | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 4/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Tonery | |
| 58. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 1 138,72 | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 8/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Čistiace prostriedky | |
| 59. | BETRIX, s.r.o., Dubnica nad Váhom | 552,61 | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 10/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Ostatné čistiace prostriedky | |
| 60. | TORBIA, s.r.o., Trenčín | 2 262,46 | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 9/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Dezinfekčné prípravky | |
| 61. | UP Slovensko, s.r.o. Bratislava | 841,67 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 8/2020 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Stravné lístky | |
| 62. | Kancpapier, s.r.o. Topoľčany | 163,52 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 22/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Kancelárske potreby | |
| 63. | Ille-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 2/2020 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Dávkovače vône | |
| 64. | Kancpapier, s.r.o. Topoľčany | 600,- | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 6/2020 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Kancelársky papier | |
| 65. | TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce | 159,96 | 01.12.2021 | 08.12.2021 | 16/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 66. | Kancpapier, s.r.o. Topoľčany | 642,66 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 22/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Kancelárske potreby | |
| 67. | TOP-TEXT, s.r.o. , Jacovce | 466,80 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 68. | Kancpapier, s.r.o. Topoľčany | 30,13 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 22/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Kancelárske potreby | |
| 69. | Diversey, Bratislava | 5 997,49 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 11/2013 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Pracie prostriedky | |
| 70. | IIle-Papier-Servis SK, s.r.o., Skalica | 334,80 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 2/2020 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Dávkovače vône | |
| 71. | UP Slovensko, s.r.o. Bratislava | 2 637,11 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 8/2020 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Stravné lístky | |
| 72. | Michal Comp, s.r.o. Topoľčany | 593,- | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 4/2021 | PhDr. Miriama Brachová, MBA | Tonery |
