1 | 20152837 | 95,72 | Služby BOZP | 9/2014 | | 4.1.2016 | Bozpo Rybanský Igor | Krušovská 2058 | 22814311 |
2 | 670600016 | 183,27 | Nákup potravin | 8/2015 | | 4.1.2015 | Mabonex Slovakia | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
3 | 900008 | 110,11 | Nákup potravin | 7/2015 | | 4.1.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
4 | 515107222 | 683,04 | Nákup potravin | 7/2014 | | 5.1.2016 | Topec ,a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
5 | 102000071 | 171,72 | Nákup potravin | 4/2015 | | 5.1.2016 | Ryba Žilina | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
6 | 1780984043 | 67,86 | Telef. hovory | 35/07 | | 7.1.2016 | T com | Obchodná 8, Topoľčany | 35763469 |
7 | 3016900213 | 352,24 | Stravné lístky | 15/2015 | | 7.1.2016 | Doxx-stravné lístky | Kálov 356, %Zilina | 36391000 |
8 | 900033 | 301,81 | Nákup potravin | 7/2015 | | 7.1.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
9 | 2016001 | 665,30 | Oprava auta | | 90/2015 | 8.1.2016 | Auto-Streicher, s.r.o. | Baštín 38, Bošany | 45340421 |
10 | 8580079295 | 492,58 | Energie - voda | 36/07 | | 11.1.2016 | Západosl. vodár. spol. | Továrnicka 2208, Topoľčany | 36550949 |
11 | 1162044759 | 79,92 | Nákup potravin | 3/2015 | | 11.1.2016 | Fega Frost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
12 | 670600541 | 300,16 | Nákup potravin | 8/2015 | | 11.1.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
13 | 900061 | 171,91 | Nákup potravin | 7/2015 | | 11.1.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
14 | 516100063 | 442,10 | Nákup potravin | 7/2014 | | 12.1.2016 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
15 | 20152143 | 415,27 | Odvoz komunál. odpadu | 9/2013 | | 14.1.2016 | Eko-Nehlsen, s.r.o. | Pod Kalváriou 2616, Topoľčany | 36546194 |
16 | 2841 | 99,84 | Nákup potravin | 2/2014 | | 15.1.2016 | Vojtech Tureček | Parkova 10, Solčany | 34583602 |
17 | 900164 | 339,25 | Nákup potravin | 7/2015 | | 15.1.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
18 | 670601406 | 406,52 | Nákup potravin | 8/2015 | | 18.1.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
19 | 900199 | 92,12 | Nákup potravin | 7/2015 | | 18.1.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
20 | 1162061229 | 79,92 | Nákup potravin | 3/2015 | | 18.1.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
21 | 102009660 | 120,96 | Nákup potravin | 4/2015 | | 19.1.2016 | Ryba Žilina, s.r.o. | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
22 | 900214 | 183,76 | Nákup potravin | 7/2015 | | 19.1.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
23 | 646 | 16,60 | Internet | 30/06 | | 19.1.2016 | Wircom, s.r.o. | Nádražná 133, Radošina | 36355283 |
24 | 0014149785 | 39,95 | Telef. hovory | 35/07 | | 19.1.2016 | Orange | Plynárenska 1, Bratislava | 35697270 |
25 | 15121119 | 38,40 | Odvoz kuch. odpadu | 7/2013 | | 20.1.2016 | Inta, s.r.o. | Rybárska 18, Trenčín | 34129863 |
26 | 900236 | 291,42 | Nákup potravin | 7/2015 | | 20.1.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
27 | 22016 | 300,- | Kurz prvej pomoci | | 79/2016 | 20.1.2016 | Slov. červ. kríž | Námestie Ľ. Štúra 2357, Topoľčany | 00416011 |
28 | 516100252 | 526,60 | Nákup potravin | 7/2014 | | 22.1.2016 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
29 | 4590627064 | 42,70 | Pohonné hmoty | 42/07 | | 22.1.2016 | Slovnaft, a.s. | Vlčie Hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
30 | 670602445 | 699,33 | Nákup potravin | 8/2015 | | 26.1.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
31 | 900277 | 123,62 | Nákup potravin | 7/2015 | | 26.1.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
32 | 1162078299 | 53,28 | Nákup potravin | 3/2015 | | 26.1.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
33 | 102015484 | 207,60 | Nákup potravin | 4/2015 | | 26.1.2016 | Ryba Žilina, s.r.o. | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
34 | 160020 | 578,03 | Nákup potravin | 5/2015 | | 26.1.2016 | Šampiňón Ing. Milan Fáber | Viničná 1, Zlaté Moravce | 33393257 |
35 | 2842 | 96,96 | Nákup potravin | 2/2014 | | 27.1.2016 | Vojtech Tureček | Parkova 10, Solčany | 34583602 |
36 | 900318 | 265,28 | Nákup potravin | 7/2015 | | 28.1.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
37 | 102018934 | 42,60 | Nákup potravin | 4/2015 | | 29.1.2016 | Ryba Žilina, s.r.o. | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
38 | 20160095 | 113,15 | Maliarsky materiál | 7/2012 | | 1.2.2016 | Farby LUx Ján Jamrich | Stummerova 4261, Topoľčany | 11983221 |
39 | 1162095839 | 200,52 | Nákup potravin | 3/2015 | | 2.2.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
40 | 516100466 | 655,44 | Nákup potravin | 7/2014 | | 2.2.2016 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
41 | 900421 | 183,37 | Nákup potravin | 7/2015 | | 2.2.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
42 | 670603218 | 569,70 | Nákup potravin | 8/2015 | | 2.2.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Pieľťany | 31428819 |
43 | 3016904281 | 345,95 | Stravné lístky | 15/2015 | | 3.2.2015 | Doxx- stravné lístky | Kálov 356 Žilina | 36391000 |
44 | 20160200 | 95,72 | Služby BOZP | 9/2014 | | 3.2.2016 | BOZPO Rybanský Igor | Krušovská 2058, Topoľčany | 22814311 |
45 | 2032016 | 178,88 | Nákup nábytku | | 1/2016 | 3.2.2016 | Merkury Market | Štúrova 1426, Nitra | 36501891 |
46 | 21600063 | 86,40 | Varna konvica 10 l | | 2/2016 | 3.2.2016 | Jaz, s.r.o. RM Gastro | Rybárska 1, Nové Mesto n/Váhom | 34153004 |
47 | 2850 | 103,68 | Nákup potravin | 2/2014 | | 4.2.2016 | Vojtech Tureček | Parkova 10 , Solčany | 34583602 |
48 | 900469 | 292,97 | Nákup potravin | 7/2015 | | 4.2.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34095514 |
49 | 203630040 | 2277,23 | El. energia | 37/T/2008 | | 4.2.2016 | Energo-SK, a.s. | Novozámocká 220, Nitra | 36565482 |
50 | 1162105939 | 110,84 | Nákup potravin | 3/2015 | | 4.2.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
51 | 670603989 | 512,11 | Nákup potravin | 8/2015 | | 5.2.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
52 | 900496 | 34,90 | Nákup potravin | 7/2015 | | 8.2.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
53 | 4590632417 | 32,23 | Pohonné hmoty | 42/07 | | 8.2.2016 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
54 | 102026070 | 129,60 | Nákup potravin | 4/2015 | | 9.2.2016 | Ryba Žilina ,s.r.o. | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
55 | 6781898061 | 82,42 | Telef. hovory | 35/07 | | 9.2.2016 | T Com | Obchodná 8, Topoľčany | 35763469 |
56 | 16016 | 274,80 | Program kuchyňa | 13/04 | | 9.2.2016 | Promys , s.r.o. | Staromyjavská 59, Myjava | 36276847 |
57 | 20160029 | 435,67 | Odvoz komun. odpadu | 9/2013 | | 9.2.2016 | Eko-Nehlsen, s.r.o. | Pod Kalváriou 2616, Topoľčany | 36546194 |
58 | 8680001687 | 596,27 | Energie - voda | 36/07 | | 9.2.2016 | Západosl. vodár. spoločnosť | Továrnicka 2208, Topoľčany | 36550949 |
59 | 900545 | 397,89 | Nákup potravin | 7/2015 | | 11.2.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
60 | 16061 | 110,74 | Preglejka, úchytky | | 4/2016 | 10.2.2016 | Koran Pavel drevo a nábytok | Inovecká 1559, Topoľčany | 33129690 |
61 | 9020160034 | 27,94 | Vodoinšt. materiál | 8/2012 | | 10.2.2016 | KR-Bytmat, s.r.o. | Krušovská 40, Topoľčany | 31141774 |
62 | 20160032 | 153,82 | Kancel. potreby | 2/2015 | | 10.2.2016 | KG-Kans Miroslav Gieci | Sládkovičova 534, Topoľčany | 33142653 |
63 | 102029236 | 71,08 | Nákup potravin | 4/2015 | | 12.2.2016 | Ryba Žilina, s.r.o. | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
64 | 516100717 | 612,68 | Nákup potravin | 7/2014 | | 12.2.2016 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
65 | 2006640022 | 12260,44 | Energie - teplo | 37/T/2008 | | 12.2.2016 | Energo-Sk, a.s. | Novozámocká 220, Nitra | 36565482 |
66 | 20160011 | 75,- | konferencia | | 7/2016 | 12.2.2016 | Zväz poskytovateľov soc. služ. | Nad Štadiónom 1863, Ružomberok | 42071224 |
67 | 670605057 | 417,62 | Nákup potravin | 8/2015 | | 15.2.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
68 | 670605058 | 12,36 | Nákup potravin | 8/2015 | | 15.2.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
69 | 646 | 16,60 | Internetové služby | 30/06 | | 15.2.2016 | Wircom, s.r.o. | Nádražná 133, Radošina | 36355283 |
70 | 900647 | 129,02 | Nákup potravin | 7/15 | | 16.2.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
71 | 1162131329 | 133,20 | Nákup potravin | 3/15 | | 16.2.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
72 | 16011172 | 38,40 | Odvoz kuch. odpadu | 7/13 | | 16.2.2016 | Inta, s.r.o. | Rybárska 18, Trenčín | 34129863 |
73 | 14149785 | 24,45 | Telef. hovory | 35/07 | | 17.2.2016 | Orange Sovensko | Plynárenska 1, Bratislava | 35697270 |
74 | 16003 | 408,11 | Oprava práčky | 3/13 | | 17.2.2016 | Elos - servis, s.r.o. | Čeladice 103 | 47575930 |
75 | 900692 | 416,12 | Nákup potravin | 7/15 | | 18.2.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
76 | 670605822 | 215,26 | Nákup potravin | 8/15 | | 19.2.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
77 | 670605821 | 959,82 | Nákup potravin | 8/15 | | 19.2.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
78 | 4590638235 | 102,79 | Pohonné hmoty | 42/07 | | 22.2.2016 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
79 | 16012 | 176,81 | Oprava práčky | 3/13 | | 22.2.2016 | Elos - servis , s.r.o. | Čeladice 103 | 47575930 |
80 | 10160003 | 1 000,- | Poradenská služba | 1/15 | | 22.2.2016 | Tabita, s.r.o. | Štefanov | 36408760 |
81 | 216101784 | 34,92 | Čistiace prostriedky | 6/15 | | 22.2.2016 | DeLux-SM, s.r.o. | 1. mája 939 Vráble | 31427855 |
82 | 900718 | 172,66 | Nákup potravin | 7/15 | | 22.2.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
83 | 1162149359 | 153,83 | Nákup potravin | 3/15 | | 22.2.2016 | Fega Frost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
84 | 102036829 | 93,73 | Nákup potravin | 4/15 | | 23.2.2016 | Ryba Žilina, s.r.o. | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
85 | 516100870 | 596,92 | Nákup potravin | 7/14 | | 23.2.2016 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
86 | 22016 | 60,- | Rozpočtová dokumentácia | | 3/2016 | 24.2.2016 | Ing. Peter Válent | Horné Obdokovce 11 | 14045893 |
87 | 112016 | 45,- | Oprava telf. linky | | 8/2016 | 24.2.2016 | Remeň Vladimír | Nitrianska Streda 19 | 40361080 |
88 | 2016210046 | 144,16 | Čistenie kanalizácie | | 5/2016 | 25.2.2016 | Kamenický Pavol | P.O.Hviezdolsava 2165, Topoľčany | 43040519 |
89 | 45144 | 451,44 | Nákup potravin | 7/15 | | 25.2.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
90 | 670606479 | 219,26 | Nákup potravin | 8/15 | | 29.2.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
91 | 670606478 | 257,40 | Nákup potravin | 8/15 | | 29.2.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
92 | 900790 | 162,57 | Nákup potravin | 7/15 | | 29.2.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
93 | 1162168569 | 163,08 | Nákup potravin | 3/15 | | 29.2.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
94 | 516101088 | 456,80 | Nákup potravin | 7/14 | | 3.3.2016 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
95 | 2865 | 103,68 | Nákup potravin | 2/14 | | 3.3.2016 | Vojtech Tureček | Parkova 10, Solčany | 34583602 |
96 | 900910 | 384,40 | Nákup potravin | 7/15 | | 3.3.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
97 | 160174 | 529,94 | Nákup potravin | 5/15 | | 3.3.2016 | Šampiňón Ing. Milan Faber | Viničná 1, Zlaté Moravce | 33393257 |
98 | 20160420 | 95,72 | Služby BOZP | 9/14 | | 3.3.2016 | BOZPO Rybanský Igor | Krušovksá 2058, Topoľčany | 22814311 |
99 | 3016907872 | 339,66 | Stravné lístky | 15/15 | | 3.3.2016 | DOXX-stravné lístky | Kálov 356, Žilina | 36391000 |
100 | 20160232 | 497,35 | Maliarske potreby | 7/12 | | 2.3.2016 | Farby Lux Ján Jamrich | Stummerova 4261, Topoľčany | 11983221 |
101 | 116059 | 804,- | Registratúra | 1/16 | | 4.3.2016 | Docugroup Slovakia, s.r.o. | Komárňanská cesta 13, Nové Zámky | 31440398 |
102 | 670607283 | 547,54 | Nákup potravin | 8/15 | | 4.3.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
103 | 04602016 | 25,- | Účtovné súvzťažnosti | | 11/2015 | 7.3.2016 | Združenie obcí | Farská 7, Nitra | 00340066 |
104 | 8680008333 | 414,79 | Energie - voda | 36/07 | | 7.3.2016 | Západosl. vodár. spoločnosť | Tovarnícka 2208, Topoľčany | 36550949 |
105 | 1162186309 | 56,64 | Nákup potravin | 3/15 | | 7.3.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
106 | 8680008333 | 414,79 | Energie - voda | 36/07 | | 7.3.2016 | Západosl. vodár. spol. s.r.o. | Tovarnícka 2208, Topoľčany | 36550949 |
107 | 1162186309 | 56,64 | Nákup potravin | 3/15 | | 7.3.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
108 | 900938 | 263,66 | Nákup potravin | 7/15 | | 8.3.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
109 | 102047753 | 259,56 | Nákup potravin | 4/15 | | 8.3.2016 | Ryba Žilina, s.r.o. | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
110 | 200640075 | 9 225,49 | Energie - teplo | 37/T/2008 | | 8.3.2016 | Energo -SK , a.s | Novozámocká 220, Nitra | 36565482 |
111 | 3080645366 | 15,77 | Pohonné hmoty | 42,07 | | 8.3.2016 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
112 | 9782795971 | 71,- | Telef. hovory | 35/07 | | 8.3.2016 | T Com | Obchodná 8, Topoľčany | 35763469 |
113 | 201611 | 350,- | Oprava kuch. spotrebičov | | 6/2016 | 9.3.2016 | Žabár Jozef Elektroservis | Veľké Chlievany 131 | 11740779 |
114 | 2016012 | 35,20 | Kontrola plyn. varných kotlov | | 9/2016 | 9.3.2016 | Luboš Kollár | Veľké Dvorany 24 | 36884324 |
115 | 5011600210 | 84,- | Verejná správa - ročný prístup | | 12/2016 | 9.3.2016 | Poradca podnikateľa | M. Rázusa 234, Žilina | 31592503 |
116 | 900990 | 265,04 | Nákup potravin | 7/15 | | 10.3.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
117 | 203630214 | 2 277,23 | Energie - el. energia | 37/T/2008 | | 11.3.2016 | Energo-SK, a.s. | Novozámocká 220, Nitra | 36565482 |
118 | 20160071 | 62,79 | Kanc. potreby | 2/2015 | | 11.3.2016 | KG-Kans Miroslav Gieci | Sládkovičova 534, Topoľčany | 33142653 |
119 | 9020160093 | 53,20 | Vodoinšt. materiál | 8/12 | | 11.3.2016 | KR-Bytmat | Krušovská 40, Topoľčany | 34141774 |
120 | 516101294 | 655,69 | Nákup potravin | 7/14 | | 14.3.2016 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
120 | 6585464392 | 45,96 | Poistné | 12/15 | | 14.3.2016 | Kooperatíva, a.s. | Farská 30, Nitra | 00585441 |
121 | 6585441596 | 630,43 | Poistné | 10/15 | | 14.3.2016 | Kooperatíva, a.s. | Farská 30, Nitra | 00585441 |
122 | 670608405 | 550,62 | Nákup potravin | 8/15 | | 14.3.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
123 | 670608606 | 352,44 | Nákup potravin | 8/16 | | 14.3.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
124 | 901087 | 223,64 | Nákup potravin | 7/15 | | 14.3.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
125 | 1162203089 | 79,92 | Nákup potravin | 3/15 | | 14.3.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
126 | 102052949 | 304,21 | Nákup potravin | 4/15 | | 15.3.2016 | Ryba Žilina, s.r.o. | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
127 | 0998023977 | 41,83 | Poistné | 12/15 | | 15.3.2016 | Kooperatíva, a.s. | Farská 30, Nitra | 00585441 |
128 | 646 | 16,60 | Internet | 30/06 | | 16.3.2016 | Wircom, s.r.o. | Nádražná 133, Radošina | 36355283 |
129 | 16005785 | 180,- | Dávkovače | 2/16 | | 16.3.2016 | Ille-Papier servis, s.r.o. | Lichardová 16, Skalica | 36226947 |
130 | 0014149785 | 23,45 | Telef. hovory | 35/07 | | 17.3.2016 | Orange Slovensko | Plynárenska 1, Bratislava | 35697270 |
131 | 901139 | 491,33 | Nákup potravin | 8/15 | | 17.3.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
132 | 9341020000 | 500,- | Nákup skriň | | 10/2016 | 21.3.2016 | JYSK, s.r.o. | Šoltesovej 14, Bratislava | 35974133 |
133 | 2016010 | 30,- | dopravné | | 13/2016 | 21.3.2016 | Adev Trans, s.r.o. | Zemianska 209, Jacovce | 47964782 |
134 | 670609350 | 322,66 | Nákup potravin | 8/16 | | 21.3.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
135 | 670609349 | 537,68 | Nákup potravin | 8/15 | | 21.3.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
136 | 3080650035 | 29,54 | Pohonné hmoty | 42/07 | | 21.3.2016 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
137 | 1162220719 | 140,88 | Nákup potravin | 3/15 | | 21.3.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
138 | 102284455 | 145,20 | Nákup potravin | 4/15 | | 22.3.2016 | Ryba Žilina, s.r.o. | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
139 | 901167 | 194,75 | Nákup potravin | 7/15 | | 22.3.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
140 | 516101476 | 581,84 | Nákup potravin | 9/16 | | 22.3.2016 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
141 | 1162232179 | 48,24 | Nákup potravin | 3/15 | | 24.3.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
142 | 670609931 | 177,01 | Nákup potravin | 8/15 | | 24.3.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinska cesta 3, Piešťany | 31428819 |
143 | 801204 | 282,22 | Nákup potravin | 7/15 | | 24.3.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
144 | 670609895 | 240,88 | Nákup potravin | 8/15 | | 24.3.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
145 | 901218 | 132,18 | Nákup potravin | 7/15 | | 29.3.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
146 | 1600202 | 98,54 | revízia hasiacich prístrojov | | 14/2016 | 29.3.2016 | Hasil-HD, s.r.o. | Hrušovany 133 | 36550531 |
147 | 16006707 | 180,- | Dávkovače | 2/16 | | 29.3.2016 | Ille-Papier-servis, s.r.o. | Lichardova 16, Skalica | 36226947 |
148 | 901373 | 272,68 | Nákup potravin | 7/15 | | 31.3.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
149 | 2866 | 85,44 | Nákup potravin | 2/14 | | 31.3.2016 | Vojtech Tureček | Parkova 10, Solčany | 34583602 |
150 | 1162249029 | 179,45 | Nákup potravin | 3/15 | | 4.4.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
151 | 901412 | 255,22 | Nákup potravin | 7/15 | | 4.4.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, Šaľa | 34099514 |
152 | 670610656 | 662,07 | N8kup potravin | 8/15 | | 4.4.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
153 | 670610655 | 123,55 | Nákup potravin | 8/16 | | 4.4.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
154 | 516101707 | 697,19 | Nákup potravin | 9/16 | | 4.4.2016 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
155 | 20160662 | 95,72 | Služby BOZP | 9/14 | | 4.4.2016 | BOZPO Igor Rybanský | Krušovská 2058, Topoľčany | 22814311 |
156 | 160227 | 1 201,93 | Nákup potravin | 5/15 | | 5.4.2016 | Šampiňón Ing. Milan Fáber | Viničná 1 , Zlaté Moravce | 33393257 |
157 | 9783720684 | 65,54 | Telef. hovory | 35/07 | | 7.4.2016 | T com | Obchodná 8, Topoľčany | 35763469 |
158 | 3080655138 | 30,20 | Pohonné hmoty | 42/07 | | 7.4.2016 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
159 | 901454 | 466,55 | Nákup potravin | 7/15 | | 7.4.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého1999, Šaľa | 34099514 |
160 | 16021160 | 38,40 | Kuchynský odpad | 7/13 | | 7.4.2016 | Inta, s.r.o. | Rybárska 18, Trenčín | 34129863 |
161 | 216103733 | 268,56 | Čistiace prostriedky | 6/15 | | 8.4.2016 | Delux-SM, s.r.o. | 1. mája 939, Vráble | 31427855 |
162 | 216103735 | 94,44 | Čistiace prostriedky | 6/15 | | 8.4.2016 | Delux-SM, s.r.o. | 1. mája 939, Vráble | 31427855 |
163 | 216103734 | 53,88 | Hygienické prostriedky | 6/15 | | 8.4.2016 | Delux-SM, s.r.o. | 1. mája 939, Vráble | 31427855 |
164 | 102296593 | 122,16 | Nákup potravin | 4/15 | | 8.4.2016 | Ryba Žilina, s.r.o. | Hviezdoslavova 5, Žilina | 31563490 |
165 | 3016911502 | 349,09 | Stravné lístky | 15/15 | | 8.4.2016 | DOXX- stravné lístky | Kálov 356, Žilina | 36391000 |
166 | 9020160129 | 27,38 | Vodoinšt. materiál | 8/12 | | 8.4.2016 | KR-BYTMAT, s.r.o. | Krušovská 40,Topoľčany | 34141774 |
167 | 20160331 | 886,56 | Odvoz komun. odpadu | 9/13 | | 11.4.2016 | EKO-NEHLES, s.r.o. | Pod Kalváriou 2616, Topoľčany | 36546194 |
168 | 200640181 | 9 276,18 | Energie - teplo | 37/T/2007 | | 11.4.2016 | Energo - Sk, a.s. | Novozámocká 220, Nitra | 36565482 |
169 | 8680017963 | 388,87 | Energie - voda | 36/07 | | 11.4.2016 | Západosl. vodár. spol. a.s. | Tovarnícka 2208, Topoľčany | 36550949 |
170 | 1162265689 | 79,92 | Nákup potravin | 3/15 | | 11.4.2016 | FegaFrost, s.r.o. | Tehelňa 675, Kežmarok | 36475939 |
171 | 901489 | 149,53 | Nákup potravin | 7/15 | | 11.4.2016 | Mik, s.r.o. | Hollého 1999, šaľa | 34099514 |
172 | 670611708 | 758,46 | Nákup potravin | 8/15 | | 11.4.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
173 | 670611709 | 259,11 | Nákup potravin | 8/16 | | 11.4.2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
174 | 516101810 | 500,26 | Nákup potravin | 9/16 | | 12.4.2016 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
175 | 472016 | 75,- | Čistenie kanalizácie | | 16/2016 | 12.4.2016 | Juraj Hedera- JM servis | Horné Naštice 111 | 45471096 |
176 | 832016 | 50,- | Vystavenie protokolu | | 19/2016 | 12.4.2016 | Pavol Jančovič | J. Matušku 2250, Topoľčany | 11743999 |
177 | 20160117 | 351,31 | Kancelárske potreby | 2/15 | | 11.4.2016 | KG.Kans Miroslav Gieci | Sládkovičova 534, Topoľčany | 33142653 |
178 | 20242016 | 178,79 | Nákup - stolík, stolička | | 23/2016 | 12.4.2016 | Merkury Market Slovakia, s.r.o. | Štúrova 69, Nitra | 36501891 |
179 | 2602462 | 89,90 | Domáce potreby - spotrebný materiál | | 18/2016 | 13.4.2016 | A-Z veľkoobchod, s.r.o. | Pod Jašterom 1, Hlohovec | 36223611 |
180 | 20160018 | 105,- | Preventívne prehliadky | | 25/2016 | 13.4.2016 | MUDr. Bognár | Horné Obdokovce 353 | 31842488 |
