por.
|
Dodávateľ |
Obnos dokladu v € |
Dátum vystavenia |
Dátum zverejnenia |
Číslo zmluvy |
Schválil |
Text |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversey Slovensko s.r.o., Bratislava | 3386,34 | 13.01.2020 | 11/2013 | PhDr. Miriama Brachová | Pracie prášky | ||
| 2 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 699,54 | 21.01.2020 | 8/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | ||
| 3 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 190,80 | 27.01.2020 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | ||
| 4 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 164,80 | 27.01.2020 | 8/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | ||
| 5 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 134,2 | 27.01.2020 | 7/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | ||
| 6 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 190,80 | 25.02.2020 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | ||
| 7 | Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany | 41,00 | 20.02.2020 | 3/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery-náhrada | ||
| 8 | Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany | 650,00 | 20.02.2020 | 3/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery-originál | ||
| 9 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 169,70 | 20.02.2020 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | ||
| 10 | TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín | 582,96 | 24.02.2020 | 9/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prostriedky | ||
| 11 | Diemer s.r.o., Istebnícka 195 Trenčín | 608,53 | 24.02.2020 | 13/19 | PhDr. Miriama Brachová | Ostatné čistiace prostriedky | ||
| 12 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 106,24 | 02.03.2020 | 7/19 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelársky papier | ||
| 13 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 17,30 | 13.03.2020 | 27/19 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | ||
| 14 | TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín | 501,60 | 13.03.2020 | 9/19 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prostriedky | ||
| 15 | TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín | 3704,76 | 13.03.2020 | 9/19 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prostriedky | ||
| 16 | Diemer s.r.o., Istebnícka 195 Trenčín | 596,39 | 23.03.2020 | 13/19 | PhDr. Miriama Brachová | Ostatné čistiace prostriedky | ||
| 17 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 190,80 | 25.03.2020 | 2/20 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | ||
| 18 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 268,40 | 27.03.2020 | 7/19 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelársky papier | ||
| 19 | DEXIS Slovakia s.r.o.,Hlavná 1893, Vráble | 73,656 | 16.04.2020 | 5/19 | PhDr. Miriama Brachová | Osobné ochranné pracovné pomôcky | ||
| 20 | TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín | 2548,35 | 17.04.2020 | 5/20 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prostriedky | ||
| 21 | Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany | 30,00 | 20.04.2020 | 3/19 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery-náhrada | ||
| 22 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 144,00 | 23.04.2020 | 2/20 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače dezinfekcie | ||
| 23 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 201,36 | 24.04.2020 | 27/19 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | ||
| 24 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 190,80 | 25.04.2020 | 2/20 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače vône | ||
| 25 | Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany | 58,80 | 06.05.2020 | 3/19 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery-náhrada | ||
| 26 | Diversey Slovensko s.r.o., Bratislava | 7746,71 | 12.05.2020 | 11/2013 | PhDr. Miriama Brachová | Pracie prášky | ||
| 27 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 334,80 | 18.05.2020 | 2/20 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače dezinfekcie | ||
| 28 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 74,90 | 29.05.2020 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | ||
| 29 | Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany | 108,00 | 11.06.2020 | 3/19 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery-náhrada | ||
| 30 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 206,25 | 12.06.2020 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | ||
| 30 | KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany | 150,00 | 15.06.2020 | 6/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelársky papier | ||
| 31 | Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 3060,63 | 01.07.2020 | 8/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Stravné lístky | ||
| 32 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 334,80 | 13.07.2020 | 2/20 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače dezinfekcie | ||
| 33 | Michal COMP s.r.o., Jaselská 4694/6 Topoľčany | 19,40 | 13.07.2020 | 3/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery-náhrada | ||
| 34 | Diemer s.r.o., Istebnícka 195 Trenčín | 744,89 | 21.07.2020 | 13/19 | PhDr. Miriama Brachová | Ostatné čistiace prostriedky | ||
| 35 | TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín | 1541,52 | 21.07.2020 | 9/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prostriedky | ||
| 36 | TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín | 821,59 | 21.07.2020 | 9/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Čistiace prostriedky | ||
| 37 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 77,06 | 31.07.2020 | 10.08.2020 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 38 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 334,80 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 2/20 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače dezinfekcie | |
| 39 | KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany | 150,00 | 12.08.2020 | 12.08.2020 | 6/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelársky papier | |
| 40 | DEXIS Slovakia, s.r.o, Hlavná 1893, Vráble | 32,64 | 19.08.2020 | 31.08.2020 | 5/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Pracovná obuv | |
| 41 | AQUA CORE s.r.o. J.Bottu 3, Banská Bystrica | 260,56 | 24.08.2020 | 02.09.2020 | 17/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Pramenitá voda a poháre | |
| 42 | Diversey Slovensko s.r.o., Bratislava | 6946,96 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 11/2013 | PhDr. Miriama Brachová | Pracie prášky | |
| 43 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 334,80 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače dezinfekcie | |
| 44 | Michal Comp, s.r.o., Jaselská 4694/6, Topoľčany | 42,- | 29.09.2020 | 01.10.2020 | 3/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery | |
| 45 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 168,25 | 30.09.2020 | 01.10.2020 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 46 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 334,80 | 05.10.2020 | 05.10.2020 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače dezinfekcie | |
| 47 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 1 912,89 | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 8/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Stravné lístky | |
| 48 | DEXIS SLOVAKIA, s.r.o, Hlavná 1893, 952 01 Vráble | 1 791,828 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 5/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Pracovná obuv a odev | |
| 49 | DEXIS SLOVAKIA, s.r.o, Hlavná 1893, 952 01 Vráble | 366,648 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 5/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Pracovná obuv a odev | |
| 50 | TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín | 1 638,38 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 5/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Dezinfekčné prostriedky | |
| 51 | TORBIA s.r.o, Legionárska 6972 Trenčín | 574,01 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 10/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Čistiace prostriedky | |
| 52 | Diemer s.r.o., Istebnícka 195 Trenčín | 781,58 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 13/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Ostatné čistiace prostriedky | |
| 53 | AQUA CORE s.r.o. J. Bottu 3, Banská Bystrica | 149,40 | 20.10.2020 | 23.10.2020 | 17/2020 | PhDr. Miriama Brachová | Pramenitá voda | |
| 54 | KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany | 150,- | 30.10.2020 | 06.11.2020 | 6/2020 | PhDr. Miriama Brachová | kancelársky papier | |
| 55 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 334,80 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová |
Dávkovače dezinfekcie | |
| 56 | DEXIS Slovakia,s.r.o., Hlavná 1893, Vráble | 32,268 | 23.11.2020 | 02.12.2020 | 5/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Pracovná obuv a odev | |
| 57 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 223,70 | 30.11.2020 | 07.12.2020 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 58 | DEXIS Slovakia,s.r.o., Hlavná 1893, Vráble | 16,20 | 07.12.2020 | 14.12.2020 | 5/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Mikiny biele | |
| 59 | KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany | 75,- | 07.12.2020 | 14.12.2020 | 6/2020 | PhDr. Miriama Brachová | kancelársky papier | |
| 60 | ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Skalica | 334,80 | 14.12.2020 | 22.12.2020 | 14/2018 | PhDr. Miriama Brachová | Dávkovače dezinfekcie | |
| 61 | KG-KANS Miroslav Gieci, s.r.o., Topoľčany | 123,50 | 15.12.2020 | 22.12.2020 | 27/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Kancelárske potreby | |
| 62 | Michal Comp, s.r.o., Jaselská 4694/6, Topoľčany | 320,- | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 3/2019 | PhDr. Miriama Brachová | Tonery | |
